Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | BHZ | Spiele | Punkte | Freilos |
1. | 043 Bisschop, Fred | Peeters, Wim | PC Venlo / BF Geldern-Pont | 5 | 15 | 5:0 | 63:22 | |
2. | 053 Thissen, Thomas | Gerbecks, Jürgen | BF Geldern-Pont / BC Kleve 08 e.V. | 4 | 15 | 4:1 | 59:29 | 1 |
3. | 037 Lansing, Karl | Donner, Rene' | Burlo | 4 | 14 | 4:1 | 61:39 | |
4. | 033 Haas, Franzis | Haas, Christoph | BC Kleve 08 e.V. | 4 | 14 | 4:1 | 54:45 | |
5. | 034 Stano, Nico | Tissen, Stefan | BF Geldern-Pont | 4 | 11 | 4:1 | 62:31 | |
6. | 028 Brumann, Hans-Jürgen | Enk, Wolfgang | Burlo | 3 | 17 | 3:2 | 51:36 | |
7. | 039 Terhart, Valentin | Waterkamp, Günter | TuB Bocholt | 3 | 16 | 3:2 | 49:47 | |
8. | 029 Warme, Anna | Ritter, Thorsten | BF Geldern-Pont | 3 | 15 | 3:2 | 53:49 | |
9. | 062 Janzen, Detlef | Bardeau, Gilles | TuS 08 Emmerich-Hüthum e.V. | 3 | 15 | 3:2 | 45:50 | |
10. | 057 Mattberg, Reiner | Brieger, Gert | Xanten | 3 | 14 | 3:2 | 51:39 | |
11. | 047 Ridder, Walter | Bollmann, Bernfried | Tv. Rhede | 3 | 14 | 3:2 | 54:45 | |
12. | 035 Thissen, Anke | Heckmann, Christian | PF Goch 1997 e.V. | 3 | 14 | 3:2 | 54:47 | |
13. | 040 Büdding, Rudolf | Winkelmann, Erwin | TuB Bocholt | 3 | 12 | 3:2 | 52:39 | |
14. | 052 Kannengiesser, Peter | Kannengiesser, Anna | Anholter Boule Club e.V. | 3 | 11 | 3:2 | 51:46 | |
15. | 065 Weißhoff, Angelika | Dudda, Reiner | BF-Reeser-Kugel 2006 e.V. | 3 | 10 | 3:2 | 42:46 | |
16. | 041 Gall, Alex | Gossen, Manfred | BC Kleve 08 e.V. | 3 | 9 | 3:2 | 54:26 | |
17. | 045 Ingenleuf, Karl-Heinz | Pesch, Heino | PF Goch 1997 e.V. / BF Geldern-Pont | 2 | 14 | 2:3 | 36:54 | |
18. | 066 Zießow, Jürgen | Harms, Hinrich | BF-Reeser-Kugel 2006 e.V. / PF Goch 1997 e.V. | 2 | 13 | 2:3 | 42:50 | |
19. | 050 Kastein, Wolfgang | Hesselmann, Rainer | Bocholter Boulonauten | 2 | 12 | 2:3 | 40:51 | |
20. | 054 Spanholtz, Jan | Spickermann, Klaus | BC Kleve 08 e.V. | 2 | 12 | 2:3 | 39:54 | |
21. | 038 Enk, Hans | Mikut, Ingrid | TuB Bocholt | 2 | 11 | 2:3 | 39:55 | |
22. | 056 Naß, Manuel | Ortler, Walter | Anholter Boule Club e.V. | 2 | 10 | 2:3 | 41:53 | 4 |
23. | 064 Jansen, Dieter | Zimmermann, Rolf | TuS 08 Emmerich-Hüthum e.V. | 2 | 9 | 2:3 | 43:43 | |
24. | 051 Evers, Achim | Hemke, Christoph | Korschener | 2 | 9 | 2:3 | 45:46 | 3 |
25. | 063 Eusterholz, Rainer | Bouwman, Rene | TuS 08 Emmerich-Hüthum e.V. | 1 | 15 | 1:4 | 45:59 | |
26. | 042 Böing, Leo | Agten, Uwe | TuB Bocholt | 1 | 14 | 1:4 | 37:60 | |
27. | 061 Friedrich, Ute | Wochnik, Achim | TuS 08 Emmerich-Hüthum e.V. | 1 | 14 | 1:4 | 30:59 | |
28. | 055 Paus, Axel | Schülingkamp, Klaus | Bocholter Boulonauten | 1 | 11 | 1:4 | 34:59 | 2 |
29. | 048 Albersmann, Töns | Koch, Dieter | TuB Bocholt | 1 | 10 | 1:4 | 41:58 | 5 |
Trotz originalem Aprilwetter guter Laune.
Die Sieger, Fred Bisschop und Wim Peeters!
Glückwunsch!
Vereinsmeisterturnier 2019
Am Samstag, den 12. Oktober 2019 haben wir den Vereinsmeister ausgespielt.
Um 9:30 Uhr ging’s los, Auslosung der Gruppen.
Die Spiele jeder gegen jeden in den Gruppen wurden zügig durchgeführt. Dabei hat uns der eine oder andere Regentropfen nicht gestört. Den Rest des Tages konnten wir bei schönem Wetter genießen. Nach der Stärkung mit Grillfleisch startete die Endrunde. In den spannenden und ausgeglichenen Halbfinalspielen konnte sich Achim und Bernhard durchsetzen. Die Spiele um den 3. Und 5. Platz konnten Dieter und Krümel für sich verbuchen.
Das Endspiel zwischen Bernhard und Achim, Sieger aus den Halbfinalspielen, wurde von allen Teilnehmern mit Spannung verfolgt. Zuerst konnte Achim in Führung gehen aber Bernhard holte auf und es stand bei der letzten Aufnahme 12:12 Punkte. Mit seiner letzten Kugel lag Bernhard auf 13 und Achim musste mit seiner letzten Kugel einen Schuss wagen. Dieser ging leider knapp vorbei und Bernhard war Sieger und damit Vereinsmeister.
Glückwunsch!
1. | Bernhard |
2. | Achim |
3. | Dieter Deland |
4. | Georg |
5. | Krümel |
10. Bouleturnier 2019 am 13. April 2019
Von 7:30 Uhr heute Morgen gingen die Vorbereitungen bei frischen 4 Grad los. Bis alle 56 Teilnehmer eingetragen und erfasst wurden konnten wir um 10 Uhr starten. Die 5 Spielrunden in der Doublette konnten dann bei strahlendem Sonnenschein und schnell steigenden Temperaturen mit guter Laune gespielt werden. Vertreten waren von fast Profis bis zum Blutigen Anfänger alle Schattierungen an Spieler. Besonders zu erwähnen ist der Einsatz von Rene und Niklas, die Beiden haben uns sehr kräftig unterstützt.
Die ersten 5 Plätze bekamen einen Preis. Nachdem sich alle bei Frühstück, Grillfleisch und Kuchen gestärkt haben, ging es nach der Siegerehrung um ca. 17 Uhr glücklich nach Hause. Sehr zufrieden war Ludger Friedrich, Abteilungsleiter der Boulegruppe vom TuS 08, über die große Beteidigung und den harmonischen Ablauf, den auch der ein oder andere Hagel- und Schneeschauer nicht trüben konnte.
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | BHZ | Spiele | Punkte |
1. | 199 Cazimi, Florim | Ortler, Walter | Anholter Boule Club e.V. | 5 | 12 | 5:0 | 63:28 |
2. | 196 Thissen, Stefan | Stano, Nico | PC Niersbouler e.V. / BC Krefeld | 4 | 14 | 4:1 | 57:29 |
3. | 198 Rösner, Klaus | Krol, Pawel | Anholter Boule Club e.V. | 4 | 14 | 4:1 | 51:42 |
4. | 193 Haas, Christoph | Haas, Franzis | BC Kleve 08 e.V. | 4 | 14 | 4:1 | 49:24 |
5. | 210 Jansen, Dieter | Heggenberger, Helmut | TuS 08 Emmerich-Hüthum e.V. | 4 | 13 | 4:1 | 60:39 |
6. | 184 Grotens, Wil | Kouwenhoven, Simon | Arnhem | 4 | 12 | 4:1 | 60:34 |
7. | 204 Thissen, Arnold | Thissen, Thomas | BF Geldern-Pont / PF Goch 1997 e.V. | 3 | 17 | 3:2 | 54:45 |
8. | 209 Pawaria, Ninji | Bardeau, Gilles | TuS 08 Emmerich-Hüthum e.V. | 3 | 17 | 3:2 | 48:51 |
9. | 189 Bangerter, Hans | Bitterhof, Ottmar | BC Kleve 08 e.V. | 3 | 15 | 3:2 | 47:41 |
10. | 208 Wochnik, Achim | Friedrich, Ludger | TuS 08 Emmerich-Hüthum e.V. | 3 | 14 | 3:2 | 50:51 |
11. | 206 Herzog, Azra | Podlesch, Christina | BF-Reeser-Kugel 2006 e.V. | 3 | 14 | 3:2 | 47:41 |
12. | 182 Bos, Hans | Krol, Frans | PC-Montferland | 3 | 13 | 3:2 | 48:44 |
13. | 186 Enk, Hans | Winkelmann, Erwin | TuB Bocholt | 3 | 12 | 3:2 | 56:53 |
14. | 202 Pesch, Heino | Baum, Werner | BF Geldern-Pont | 2 | 14 | 2:3 | 53:38 |
15. | 203 Schlattmann, Rüdiger | Holtappels, Erich | BF Geldern-Pont | 2 | 14 | 2:3 | 38:49 |
16. | 183 Hoogma, Marian | Burgers, Emmy | PV Beek | 2 | 14 | 2:3 | 36:46 |
17. | 188 Bongers, Gerda | Benning, Nina | Ohne | 2 | 13 | 2:3 | 53:55 |
18. | 187 Gall, Christine | Gall, Alex | BC Kleve 08 e.V. | 2 | 13 | 2:3 | 44:49 |
19. | 197 Heckmann, Christian | Ballen, Christoph | PF Goch 1997 e.V. | 2 | 12 | 2:3 | 34:55 |
20. | 192 Terbuyken, Martin | Rink, Silvia | BC Kleve 08 e.V. | 2 | 11 | 2:3 | 52:49 |
21. | 195 Wellhausen, Erwin | Lourenz, Robert | BC Kleve 08 e.V. | 2 | 10 | 2:3 | 45:60 |
22. | 200 Knarven, Dieter | Naß, Manuel | Anholter Boule Club e.V. | 2 | 9 | 2:3 | 41:40 |
23. | 190 Terbuyken, Christa | Schmidt, Annemarie | BC Kleve 08 e.V. | 2 | 9 | 2:3 | 41:50 |
24. | 185 Büdding, Rudolf | Mager, Peter | TuB Bocholt | 1 | 13 | 1:4 | 36:49 |
25. | 194 Krause, 'Judite | Schoemakers, Hans | BC Kleve 08 e.V. | 1 | 10 | 1:4 | 40:59 |
26. | 205 Podlesch, Horst | Nienhuis, Erwin | BF-Reeser-Kugel 2006 e.V. | 1 | 10 | 1:4 | 35:58 |
27. | 201 Ingenleuf, Karl-Heinz | Adolf, Arthur | PF Goch 1997 e.V. | 1 | 9 | 1:4 | 43:63 |
28. | 207 Wagner, Agnes | Wagner, Herbert | BF-Reeser-Kugel 2006 e.V. | 0 | 8 | 0:5 | 26:65 |
Glückliche Gewinner!
Walter und Florim